|
||||
![]() |
Falnyílás cm | gyártási méret cm | db ár | |
60*60 | 58*58 | — | ||
60*90 | 58*88 | — | ||
60*120 | 58*118 | — | ||
60*150 | 58*148 | — | ||
90*90 | 88*88 | — | ||
90*120 | 88*118 | — | ||
90*150 | 88*148 | — | ||
120*120 | 118*118 | — | ||
120*150 | 118*148 | — | ||
90*210 | 88*208 | — | ||
90*240 | 88*228 | — | ||
100*210 | 98*208 | — |
|
||||
![]() |
Falnyílás cm | gyártási méret cm | db ár | |
60*60 | 58*58 | — | ||
60*90 | 58*88 | — | ||
60*120 | 58*118 | — | ||
60*150 | 58*148 | — | ||
90*90 | 88*88 | — | ||
90*120 | 88*118 | — | ||
90*150 | 88*148 | — | ||
120*60 | 118*58 | — | ||
120*90 | 118*88 | — | ||
120*120 | 118*118 | — | ||
150*60 | 148*58 | — | ||
150*90 | 148*88 | — |
|
||||
![]() |
Falnyílás cm | gyártási méret cm | db ár | |
60*60 | 58*58 | — | ||
60*90 | 58*88 | — | ||
60*120 | 58*118 | — | ||
60*150 | 58*148 | — | ||
90*90 | 88*88 | — | ||
90*120 | 88*118 | — | ||
90*150 | 88*148 | — | ||
120*120 | 118*118 | — | ||
120*150 | 118*148 | — | ||
150*150 | 148*148 | — | ||
90*210 | 88*208 | — | ||
90*240 | 88*238 | — | ||
100*240 | 98*238 | — |
|
||||
![]() |
Falnyílás cm | gyártási méret cm | db ár | |
120*120 | 118*118 | — | ||
120*150 | 118*148 | — | ||
150*120 | 148*118 | — | ||
150*150 | 148*148 | — | ||
180*150 | 178*148 | — | ||
150*210 | 148*208 | — | ||
150*240 | 148*238 | — | ||
180*210 | 148*208 | — | ||
180*240 | 148*238 | — |
|
||||
![]() |
Falnyílás cm | gyártási méret cm | db ár | |
120*120 | 118*118 | — | ||
120*150 | 118*148 | — | ||
150*120 | 148*118 | — | ||
150*150 | 148*148 | — | ||
180*150 | 178*148 | — | ||
150*210 | 148*208 | — | ||
150*240 | 148*238 | — | ||
180*210 | 148*208 | — | ||
180*240 | 148*238 | — |
Kazettás fa ablak formák:
|
Ug = 1.1 W/m2K | |||
![]() |
Falnyílás cm | gyártási méret cm | db ár | |
60*60 | 58*58 | — | ||
60*90 | 58*88 | — | ||
60*120 | 58*118 | — | ||
60*150 | 58*148 | — | ||
90*90 | 88*88 | — | ||
90*120 | 88*118 | — | ||
90*150 | 88*148 | — | ||
120*120 | 118*118 | — | ||
120*150 | 118*148 | — | ||
150*150 | 148*148 | — | ||
90*210 | 88*208 | — |
|
||||
![]() |
Falnyílás cm | gyártási méret cm | db ár | |
60*60 | 58*58 | — | ||
60*90 | 58*88 | — | ||
60*120 | 58*118 | — | ||
60*150 | 58*148 | — | ||
90*90 | 88*88 | — | ||
90*120 | 88*118 | — | ||
90*150 | 88*148 | — | ||
120*120 | 118*118 | — | ||
120*150 | 118*148 | — | ||
90*210 | 88*208 | — | ||
90*240 | 88*228 | — | ||
100*210 | 98*208 | — |
|
||||
![]() |
Falnyílás cm | gyártási méret cm | db ár | |
60*60 | 58*58 | — | ||
60*90 | 58*88 | — | ||
60*120 | 58*118 | — | ||
60*150 | 58*148 | — | ||
90*60 | 88*58 | — | ||
90*90 | 88*88 | — | ||
90*120 | 88*118 | — | ||
90*150 | 88*148 | — | ||
120*60 | 118*58 | — | ||
120*90 | 118*88 | — | ||
120*120 | 118*118 | — | ||
150*60 | 148*58 | — | ||
150*90 | 148*88 | — |
|
||||
![]() |
Falnyílás cm | gyártási méret cm | db ár | |
60*60 | 58*58 | — | ||
60*90 | 58*88 | — | ||
60*120 | 58*118 | — | ||
60*150 | 58*148 | — | ||
90*90 | 88*88 | — | ||
90*120 | 88*118 | — | ||
90*150 | 88*148 | — | ||
120*120 | 118*118 | — | ||
120*150 | 118*148 | — | ||
150*150 | 148*148 | — | ||
90*210 | 88*208 | — | ||
90*240 | 88*238 | — | ||
100*240 | 98*238 | — |
|
||||
![]() |
Falnyílás cm | gyártási méret cm | db ár | |
120*120 | 118*118 | — | ||
120*150 | 118*148 | — | ||
150*120 | 148*118 | — | ||
150*150 | 148*148 | — | ||
180*150 | 178*148 | — | ||
150*210 | 148*208 | — | ||
150*240 | 148*238 | — | ||
180*210 | 148*208 | — | ||
180*240 | 148*238 | — |
|
||||
![]() |
Falnyílás cm | gyártási méret cm | db ár | |
120*120 | 118*118 | — | ||
120*150 | 118*148 | — | ||
150*120 | 148*118 | — | ||
150*150 | 148*148 | — | ||
180*150 | 178*148 | — | ||
150*210 | 148*208 | — | ||
150*240 | 148*238 | — | ||
180*210 | 148*208 | — | ||
180*240 | 148*238 | — |